# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 MUCC NPSI 4 3 1 0 0 26 75.00% 2.0253 749/94.5 600/102.1
2 SCC PUMAS 3 2 1 0 0 17 66.67% 3.3120 765/90.0 460/88.4
3 CHAMPION CC REDBACKS 2 2 0 0 0 16 100.00% 2.0397 453/57.5 336/58.0
4 IA HARRIERS 2 2 0 0 0 16 100.00% 0.4568 282/58.4 261/60.0
5 FALCONS CRICKET CLUB MASTERS 2 1 0 1 0 14 100.00% 4.5076 114/13.5 112/30.0
6 CRACKING WILLOWS THUNDERS 3 1 1 1 0 13 50.00% 0.0059 388/55.3 390/55.5
7 PERA KNIGHT RIDERS 2 2 1 1 0 0 9 50.00% 0.1259 307/47.1 300/47.0
8 LANKA LIONS 3 1 2 0 0 9 33.33% -1.7581 587/83.0 755/85.3
9 BENGAL CC STARS 2 1 1 0 0 8 50.00% -0.9199 332/49.1 445/58.0
10 MARINERS ANTARTIC 2 1 1 0 0 8 50.00% -2.5847 269/36.4 377/38.0
11 MUCC GLORIOUS 3 0 2 1 0 4 0.00% -1.8688 371/60.0 412/51.1
12 KAIRALI CC 2 2 0 1 1 0 4 0.00% -3.0748 177/30.0 178/19.5
13 SENGKANG CRICKET CLUB FALCONS 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.7319 158/13.0 162/11.4
14 ANZA DIGGERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.1798 394/90.0 558/73.5
15 TEAM SPIRIT - - - - - - - - - -